| Jahr | Einwohner | Häuser |
|---|---|---|
| 1568 | 22 | |
| 1812 | 123 | |
| 1813 | 104 | |
| 1830 | 150 | 32 |
| 1851 | 139 | 32 |
| 1869 | 153 | 36 |
| 1874 | 168 | 33 |
| 1880 | 155 | 33 |
| 1891 | 170 | 38 |
| 1900 | 180 | 35 |
| 1910 | 200 | 38 |
| 1919 | 210 | |
| 1933 | 223 1.) | |
| 1939 | 203 | |
| 1995 | 167 | |
| 1996 | 178 | |
| 1997 | 177 | |
| 2000 | 168 | |
| 2003 | 181 | |
| 2004 | 179 | |
| 2005 | 172 | 55 |
| 2006 | 170 | 57 Haushalte |
1.) http://www.literad.de/geschichte/weimar.html